Продажа тонировочных и антигравийных пленок
Антигравийные пленки оптом и в розницу
кв.м. | размер м х м | цена /кв. м (опт) | цена /кв. м (отрез) | цена за рулон | |
---|---|---|---|---|---|
ASWF CARMOR S | |||||
CARMOR S 12″ x 65′ | 6 | 0,31 х 19,8 | 2767 | 3200 | 17000 |
CARMOR S 24″ x 65′ | 12 | 0,61 х 19,8 | 2767 | 3200 | 33500 |
CARMOR S 30″ x 65′ | 15 | 0,76 х 19,8 | 2767 | 3200 | 41500 |
CARMOR S 48″ x 65′ | 24 | 1,22 х 19,8 | 2767 | 3200 | 66500 |
CARMOR S 60″ x 65′ | 30 | 1,52 x 19,8 | 2767 | 3200 | 83200 |
кв.м. | размер м х м | цена /кв. м (опт) | цена /кв. м (отрез) | цена за рулон | |
---|---|---|---|---|---|
ASWF CARMOR TopCoat | |||||
CARMOR 12″ x 65′ | 6 | 0,31 х 19,8 | 2700 | 3000 | 16500 |
CARMOR 24″ x 65′ | 12 | 0,61 х 19,8 | 2700 | 3000 | 32500 |
CARMOR 30″ x 65′ | 15 | 0,76 х 19,8 | 2700 | 3000 | 41000 |
CARMOR 48″ x 65′ | 24 | 1,22 х 19,8 | 2700 | 3000 | 65000 |
CARMOR 60″ x 65′ | 30 | 1,52 x 19,8 | 2700 | 3000 | 81000 |
кв.м. | размер м х м | цена /кв. м (опт) | цена /кв. м (отрез) | цена за рулон | |
---|---|---|---|---|---|
3M Venture Shield | |||||
VENTURE 0,5″ x 100′ | 0.38 | 0,0127 х 30,48 | 1200 | ||
VENTURE 12″ x 100′ | 9.3 | 0,30 х 30,48 | 2930 | 3000 | 27000 |
VENTURE 24″ x 100′ | 18.59 | 0,61 х 30,48 | 2930 | 3000 | 55000 |
VENTURE 48″ x 100′ | 37.18 | 1,22 х 30,48 | 2930 | 3000 | 109000 |
VENTURE 60″ x 50′ | 23.16 | 1,52 х 15.24 | 2930 | 3000 | 68000 |
кв.м. | размер м х м | цена /кв. м (опт) | цена /кв. м (отрез) | цена за рулон | |
---|---|---|---|---|---|
SunTek PPF | |||||
SunTek 24″ x 100′ | 18.59 | 0,61 х 30,48 | 4032 | 4400 | 75000 |
SunTek 30″ x 100′ | 23.19 | 0,71 х 30,48 | 4032 | 4400 | 93500 |
SunTek 48″ x 100′ | 37.18 | 1,22 х 30,48 | 4032 | 4400 | 150000 |
SunTek 60″ x 50′ | 23.16 | 1,52 х 15.24 | 4032 | 4400 | 93500 |
кв.м. | размер м х м | цена /кв. м (опт) | цена /кв. м (отрез) | цена за рулон | |
---|---|---|---|---|---|
Hexis BodyFence | |||||
Hexis 24″ | 12.2 | 0,61 х 20 | 3032 | 3200 | 37000 |
Hexis 30″ | 15.2 | 0,76 х 20 | 2960 | 3200 | 45000 |
Hexis 48″ | 24.4 | 1,22 х 20 | 3032 | 3200 | 74000 |
Hexis 60″ | 30.4 | 1,52 х 20 | 2829 | 3200 | 86000 |
Тонировочные пленки оптом и в розницу
цвет | розница | опт | ||
---|---|---|---|---|
Серия SAVER классическая не отражающая плёнка | ||||
SAVER 05 | 5% | угольный | 14500 | |
SAVER 15 | 15% | угольный | 14500 | |
SAVER 20 | 20% | угольный | 14500 | |
SAVER 35 | 35% | угольный | 14500 | |
Серия RETRO крашенная плёнка | ||||
RETRO 05 | 5% | угольный | 15500 | |
RETRO 15 | 15% | угольный | 15500 | |
RETRO 20 | 20% | угольный | 15500 | |
RETRO 35 | 35% | угольный | 15500 | |
Серия EXCEL не металлизированная пленка высокого качества | ||||
EXCEL 05 | 5% | угольный | 20500 | |
EXCEL 15 | 15% | угольный | 20500 | |
EXCEL 20 | 20% | угольный | 19000 | |
EXCEL 35 | 35% | угольный | 19000 | |
EXCEL 70 | 70% | угольный | 19000 | |
EXCEL 88 | 88% | угольный | 19000 | |
Серия IMPULSE плёнка из крашенных и металлизированных слоёв | ||||
IMPULSE 05 | 5% | угольный | 17000 | |
IMPULSE 15 | 15% | угольный | 16500 | |
IMPULSE 20 | 20% | угольный | 16500 | |
IMPULSE 35 | 35% | угольный | 16500 | |
Серия PERFORMER плёнка из стойких крашенных и металлизированных слоёв | ||||
PERFORMER 05 | 5% | угольный | 20500 | |
PERFORMER 15 | 15% | угольный | 19500 | |
PERFORMER 20 | 20% | угольный | 19500 | |
PERFORMER 35 | 35% | угольный | 19500 | |
PERFORMER 50 | 50% | угольный | 19500 | |
Серия METALLIC полностью металлизированная пленка | ||||
METALLIC 10 | 10% | серебристый | 20500 | |
METALLIC 20 | 20% | серебристый | 17500 | |
METALLIC 35 | 35% | серебристый | 17500 | |
METALLIC 50 | 50% | серебристый | 17500 | |
Серия Carbon Hybrid карбоновая атермальная пленка с металлизированным слоем | ||||
Carbon Hybrid 05 | 5% | угольный | 18500 | |
Carbon Hybrid 15 | 15% | угольный | 18500 | |
Carbon Hybrid 20 | 20% | угольный | 18500 | |
Carbon Hybrid 35 | 35% | угольный | 18500 | |
Carbon Hybrid 50 | 35% | угольный | 18500 | |
Серия RETRO IRP атермальная плёнка | ||||
RETRO IRP 05 | 5% | угольный | 24000 | |
RETRO IRP 15 | 15% | угольный | 24000 | |
RETRO IRP 20 | 20% | угольный | 24000 | |
RETRO IRP 35 | 35% | угольный | 24000 | |
RETRO IRP 45 | 45% | угольный | 24000 | |
RETRO IRP 70 | 70% | угольный | 24000 | |
Серия EXCEL IRP атермальная пленка | ||||
EXCEL IRP 05 | 5% | угольный | 36000 | |
EXCEL IRP 15 | 15% | угольный | 36000 | |
EXCEL IRP 20 | 20% | угольный | 36000 | |
EXCEL IRP 35 | 35% | угольный | 36000 | |
EXCEL IRP 45 | 45% | угольный | 36000 | |
EXCEL IRP 70 | 70% | угольный | 36000 | |
Серия HP Charcoal CS | ||||
HP Charcoal CS 05 | 5% | угольный | 13500 | |
HP Charcoal CS 15 | 15% | угольный | 13500 | |
HP Charcoal CS 20 | 20% | угольный | 13500 | |
HP Charcoal CS 35 | 35% | угольный | 13500 | |
Серия DIMENSION IRP прозрачная, блокирующая жару плёнка | ||||
DIMENSION IRP 80 | 80% | прозрачный | 40000 | |
DIMENSION IRP 70 | 70% | прозрачный | 40000 | |
Серия LEGEND керамическая плёнка | ||||
LEGEND 25 | 25% | керамический | 28500 | |
LEGEND 35 | 35% | металлик | 28500 | |
Серия MYSTIQUE атермальная плёнка-хамелеон | ||||
MYSTIQUE 15 | 15% | хамелеон | 47000 | |
MYSTIQUE 80 | 75% | хамелеон | 47000 | |
Серия VISORTEK пленка для защиты лобового стекла | ||||
Windshield | 90% | прозрачный | 68000 |



